1. 毕业设计(论文)的内容和要求
毕业论文是对大学四年学习情况以及对所做的课题情况的真实反映,其内容应该包括一下方面:
1. 查阅、搜集与本课题相关的书籍和文献资料,熟悉、了解无铅铁电反铁电相变陶瓷材料的应用状况和常用的制备方法。
2. 掌握传统固相法法合成BNT-BT-KNN无铅反铁电陶瓷材料的制备工艺,并分析讨论改变工艺制度对合成BNT-BT-KNN无铅反铁电陶瓷材料的物相、形貌及尺寸的影响,并测试其铁电性能。最后,在这些基础上要总结实验操作经验及注意事项,并按要求完成毕业论文的全部内容。
2. 参考文献
[1] | 刘丽娟,杜慧玲,张晰,等. NBT-KBT-xLN系陶瓷的介电与铁电性能研究[J].人工晶体学, 2010, 39(3): 708-713. | |
[2] | 王 瑶,邓 元. 钙钛矿型Pb基反铁电储能材料研究进展[J]. 中国材料进展, 2011, 30(9): 51~55. | |
[3] | 廖梅松,陈 文,徐 庆,等. Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3系无铅压电陶瓷的弛豫相变特征和铁电性能[J]. 硅酸盐学报, 2005, 33(1): 124~128. | |
[4] | 陈 文,李月明,周 静,等. (1-3x)NBT-2xKBT-xBT系无铅压电陶瓷性能研究[J]. 电子元件与材料, 2004, 11(23): 116~120. | |
[5] | 李明月, 陈 文,徐 庆,等. 四方相区NBT-KBT无铅铁电介电弛豫与铁电相变研究[J]. 人工晶体学报, 2006, 35(4): 417-421. | |
[6] | 李明月, 陈 文,徐 庆,等. Na0.5Bi0.5TiO3基无铅陶瓷的铁电相变和弛豫特性研究进展[J]. 硅酸盐学报. 2005, 33(12): 56~60. | |
[7] | 倪海民,罗来慧,诸跃进,张约品,等. Bi0.5Na0.5TiO3-BaTiO3-KNbO3陶瓷的介电特性及相变行为研究[J]. 宁波大学学报(理工版), 2011, 24(3): 473-476. | |
[8] | 王春立. 反铁电材料的应用研究[J]. 压电与声光, 1994, 16(2): 404-406 | |
[9] | 夏志国,李 强. PZT基反铁电材料研究进展[J]. 人工晶体学报, 2006, 35(4): 793-796. | |
[10] | 廖运文, 肖定全,等. 无铅压电陶瓷Bi0.5(Na0.90-xKxLi0.10)0.5TiO3- KNbO3的微结构与电学性能[J].材料工程, 2008,11:852-857. | |
[11] | 李月明,陈 文,徐 庆,周 静,廖梅松. Na0.5Bi0.5 TiO3-K0.5Bi0.5TiO3系铁电体的相变研究[J]. 功能材料,2004,3(35): 7-17 | |
[12] | 李 凌,王 芳,王传彬,沈 强,张联盟.无铅铁电材料BaTi2O5的研究进展[J]. M硅酸盐通报, 2009,28(4):46224626. | |
[13] | 赁敦敏,肖定全,朱建国,余 萍,庄 严. Bi0.5Na(1-x)K(x-0.5)TiO3系陶瓷的压电性质与微观结构[J]. 电子元件与材料,2004, 11(23): 2622-2624. | |
[14] | Feng Gao, Xianlin Dong, Chaoliang Mao, Wei Liu, Hongling Zhang, Lihui Yang, Fei Cao, and Genshui Wang. Energy-Storage Properties of 0.89Bi0.5Na0.5TiO30.06BaTiO30.05K0.5Na0.5NbO3 Lead-Free Anti-ferroelectric Ceramics [J]. J. Am. Ceram. Soc., 2011, 94[12]: 43824386. | |
[15] | Xiaoli Tan, Cheng Ma,Joshua Frederick,Sarah Beckman, and Kyle G. Webber. The Antiferroelectric -- Ferroelectric Phase Transition in Lead‐Containing and Lead‐Free Perovskite Ceramics [J]. J Am Ceram Soc, 2011, 94(12): 43-47. | |
[18] | Jiaming Li, Feifei Wang, Xiaomei Qin, Min Xu, Wangzhou Shi. Large electrostrictive strain in lead-free Bi0.5Na0.5TiO3BaTiO3KNbO3 ceramics [J]. Appl Phys A,2011,104:72-76. | |
[19] | Shan-Tao Zhang, w Lei Wang, Yan-Feng Chen. Phase Characteristics and Piezoelectric Properties in the Bi0.5Na0.5TiO3BaTiO3K0.5Na0.5NbO3 System [J]. J. Am. Ceram. Soc., 2010,93(6):1561-1564. | |
[20] | L. A. Schmitt, J. Kling, M. Hinterstein,M. Hoelzel, Wook Jo, H.-J. Kleebe, H. Fuess. Structural investigations on lead-free Bi0.5 Na0.5 TiO3-based piezoceramics [J]. J Mater Sci ,2011,46:43684376. | |
[21] | John E. Daniels, Wook Jo, Jurgen Rodel, Veijo Honkimaki, Jacob L. Jones. Electric-field-induced phase-change behavior in (Bi0.5Na0.5)TiO3-BaTiO3-K0.5Na0.5NbO3 [J]. Acta Materialia 58 (2010) 21032111. | |
[22] | YUE-MING LI, WEN CHEN,QING XU,JING ZHOU,1HUA-JUN SUN , MEI-SONG LIAO. Dielectric and piezoelectric properties of Na0.5Bi 0.5TiO3-K0.5Bi0.5TiO 3-NaNbO3lead-free ceramics [J]. Journal of Electroceramics, 14, 5358, 2005 | |
[23] | Xiu-Cheng Zheng, Guang-Ping Zheng, Zheng Lin, Zhi-Yuan Jiang. Electro-caloric behaviors of lead-free Bi0.5Na0.5TiO3-BaTiO3 ceramics [J]. J Electroceram (2012) 28:2026. |
以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。