1. 毕业设计(论文)主要目标:
随着我国环境污染日益严重,环境问题深远地影响了我们的日常生活,“PM2.5”、“雾霾”这些与空气污染相关的词语成为人们关注和热议的话题。
2015年实施的《新环境保护法》也让我们看到了未来社会的发展方向-可持续性发展。
面对国家的环境法律的日益完善,社会环境保护对高能耗高污染企业的舆论压力,企业对环境保护的意识和成本逐渐加大。
2. 毕业设计(论文)主要内容:
1. 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究目的及意义
3. 主要参考文献
[1]宋子义. 作业成本法下的环境成本核算研究[J]. 会计之友,2011,22:67-69. | |||||||||
[2]高丽华. 生命周期法在环境成本中的应用[J]. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2011,06:600-602. | |||||||||
[3]宋子义,李鹏跃,梁翠平. 基于生命周期法下环境成本核算体系的研究[J]. 经济纵横,2009,04:77-79. | |||||||||
[4]吴君民,张允晓. 基于产品全生命周期的环境成本控制研究[J]. 会计之友(中旬刊),2009,10:29-31. | |||||||||
[5]张立婧. 生命周期成本法下化工企业环境成本核算分析[J]. 会计之友,2015,02:64-66. | |||||||||
[6]李稳,杨美丽. 基于生命周期的环境成本理论研究综述[J]. 当代经济,2015,04:116-119. | |||||||||
[7]何远祯. 基于作业成本法的环境成本核算——以造纸行业为例[J]. 财会通讯,2015,25:96-98. | |||||||||
[8]李春. 环境成本的归集和分配若干方法的比较[J]. 中国管理信息化,2008,19:28-30. | |||||||||
[9]张杨,陈莎. 基于产品生命周期理论的企业环境成本研究[J]. 经济研究导刊,2010,03:188-189. | |||||||||
[10]陈亮,潘文粹. 作业成本法在环境成本核算中的应用[J]. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2010,01:40-42. | |||||||||
[11]肖序,许松涛. 资产弃置义务会计:理论诠释与准则展望[J]. 会计研究,2013,02:9-14 94. | |||||||||
[12]肖序,熊菲,周志方. 流程制造企业碳排放成本核算研究[J]. 中国人口.资源与环境,2013,05:29-35. | |||||||||
[13]肖序,胡科,周鹏飞. 论生命周期的环境作业成本法[J]. 商业研究,2006,18:49-51. | |||||||||
[14]王燕祥. 成本分配与企业环境业绩[J]. 北方工业大学学报,2001,04:22-25 6. | |||||||||
[15]肖序,李娜. 论企业环境成本的核算与管理[J]. 长沙铁道学院学报(社会科学版),2001,02:58-60. | |||||||||
[16]王燕祥,郭晓梅. 关于企业环境成本计算[J]. 绿叶,2007,07:22-23. | |||||||||
[17]徐瑜青,王燕祥,李超. 环境成本计算方法研究──以火力发电厂为例[J]. 会计研究,2002,03:49-53. [18]肖序 环境成本论 2002 [19]吴永立.企业环境成本核算体系研究[M].北京:地质出版社,2011
|
以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。