企业信息化绩效评价研究任务书

 2021-10-24 15:48:58

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

1.内容:

1)查阅并重点阅读企业信息化与绩效评价方面的相关资料。(见参考文献,此仅为部分参考文献,更多的文献自己搜集整理)。

2)详细综述信息化绩效评价方面的研究进展。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 参考文献

[1] 孙晓丹. 企业信息化绩效考核评价体系建设探讨[J]. 商讯.商业经济文荟, 2018, (3):83-84.

[2] 王铁男, 李一军, 刘娇. 基于BSC的企业信息化绩效评价应用研究[J]. 中国软科学, 2006, (4):136-147.

[3] 李秀丽, 霍久真. 企业信息化绩效评价指标的设计研究以徐州工程机械集团有限公司为例[J]. 经济研究参考, 2014, (5):96-105.

[4] 张亚男, 王宁. 基于知识管理的企业信息化绩效评价研究[J]. 商场现代化, 2016, (3):88-89.

[5] 张军玲. 基于层次分析法的中小企业信息化绩效评价研究[J]. 科技与经济, 2013, (3):62-65.

[6] 宋杰鲲. 企业信息化绩效组合评价模型研究[J]. 情报杂志, 2010, (7):110-112,92.

[7] 邵宏宇, 郭伟. 企业信息化绩效测评体系研究[J]. 制造业自动化, 2009, (1):29-30,37.

[8] 赵永铭, 杨生斌, 杨蜀康. 基于BSC的企业信息化绩效评价模型研究[J]. 情报杂志, 2008, (5):52-54.

[9] 李晓青, 刘炳辉, 颜全铨. 企业信息化绩效评价模型应用研究[J]. 情报杂志, 2008, (12):15-17.

[10] 张建钦, 韩水华. 基于资源的制造企业信息化绩效评价模型[J]. 科技管理研究, 2008, (3):244-246.

[11] 柯健, 李超. 企业信息化绩效评价模型研究[J]. 情报杂志, 2007, (10):30-32 35.

[12] 张军玲. 中小企业信息化绩效评价方法研究[J]. 电子商务, 2012, (8):50.

[13] 蔡芒. 企业信息化绩效评价方法研究[J]. 中国管理信息化, 2011, (15):75.

[14] 陈宪宇. 企业信息化绩效评价与实证研究[J]. 工业技术经济, 2010, (6):90-97.

[15] 张磊, 王玮. 企业信息化绩效评价体系的构建[J]. 江西蓝天学院学报, 2009, (2):31-36.

[16] 葛星, 王惠芬. 我国制造业企业信息化绩效的跟踪研究[J]. 商业研究, 2004, (14):72-75.

[17] 李超. 企业信息化绩效评价指标体系构建[J]. 商业经济研究, 2007, (29):50-51.

[18] 王可, 周亚拿. 信息化建设、供应链信息分享与企业绩效 基于中国制造业企业的实证研究[J]. 中国管理科学, 2019, (10):34-43.

[19] 申志东. 运用层次分析法构建国有企业绩效评价体系[J]. 审计研究, 2013, (2):106-112.

[20] 方超. 基于DEA的江苏省汽车制造企业信息化绩效评价研究[J]. 商情, 2014, (16):257.

[21] 米艳玲, 赵东蕾. 信息化发展模式及其对企业绩效考核的影响[J]. 中国外资下半月, 2011, (1):156-157.

[22] 陈玉和. 我国中小企业信息化的现状、绩效及现实障碍研究[J]. 中国管理信息化, 2013, (15):51-53.

[23] 徐强, 戴芸. 企业信息化绩效多维动态评价指标体系的设计[J]. 情报科学, 2003, 第21卷(5):455-457.

[24] 汪卫霞. 平衡计分卡在企业信息化绩效测评中的应用[J]. 皖西学院学报, 2005, (6):62-64.

[25] 程扬, 张洁, 瞿兆荣. 企业信息化绩效评估体系及其评价方法[J]. 计算机工程, 2007, 第33卷(2):270-274.

[26] 郑晓静. 浅谈企业信息化绩效评价[J]. 电脑知识与技术, 2010, (35):10171-10172.

[27] 田晖. 企业信息化绩效评价新路径[J]. 中国远洋航务, 2010, (6):64-65.

[28] 张聪慧. 企业信息化绩效评价方法的国内外研究现状[J]. 现代企业教育, 2011, (12):102-103.

[29] 唐志荣, 谌素华. 企业信息化水平评价指标体系研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2002, 第23卷(3):51-55.

[30] 金勇. 企业信息化评价指标体系及其评价方法[J]. 科技进步与对策, 2003, (4):122-123.

[31] 刘凤勤, 李振福, 靖继鹏. 机构工业企业信息化建设水平测度方法[J]. 情报学报, 2001, (1):46-53.

[32] 陈晓红, 刘磊辉. 企业信息化建设的模糊综合评判[J]. 运筹与管理, 2003, (6):114-117.

[33] 刘景江. 我国企业信息化现状与改革措施[J]. 经济问题, 2001, (2):41-43.

[34] 赵宏祥. 企业信息化绩效评估体系及其评价方法[J]. 科技风, 2013, (21):174.

[35] 张洪瀚, 王茹君. 企业信息化绩效评估系统研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2013, (1):85-88.

[36] 韩金红. 企业信息化绩效评价中存在问题及对策研究[J]. 商场现代化, 2006, (22):169-170.

[37] 程刚. 企业信息化水平的评价体系研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2003, (5):103-106.

[38] 傅铅生, 董岗. 企业信息化水平的评价模型[J]. 商业研究, 2003, (23):21-24.

[39] 侯伦, 唐小我. 企业信息化及其指标体系探讨[J]. 电子科技大学学报(社会科学版), 2001, (3):38-44.

[40] 张军玲. 基于层次分析法的中小企业信息化绩效评价研究[J]. 科技与经济, 2013, (3):62-65.

外文文献

[1] WANG An-jing;GONG Ben-gang;GUI Yun-miao. The AHP-TOPSIS approach for evaluation of enterprises logistics performance[J]. JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND SCIENCE(NATURAL SCIENCE), 2009, Vol.24(4):73-76.

[2] Hu Bo. Petrochemical enterprise informatization strategy and planning analysis[J]. Refining and Chemical Industry, 2016, Vol.27(3):1-3.

[3] ZHENG Wanbo;WU Yanqing. Key technology of decision-making for information organization and material equipment in coal mine emergency rescue command integration[J]. Occupational Health and Emergency Rescue, 2017, Vol.35(6):523-527,547.

[4] Su Xiaohua;Xie Zhimin;Xia Yan. The Relationship between Technological diversification and Corporate performance:A Mediated Moderation Model[J]. South China Journal of Economics, 2015, (12):40-54.

[5] MA Ying-jie. Current Status and Development Strategy of Transportation Big Data[J]. Road Traffic Safety, 2014, Vol.14(4):55-59.

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。