全文总字数:1773字
1. 毕业设计(论文)主要内容:
1.设计依据
设计对象:149米沿海散货船主船体
主要尺度:总长————149.98米 设计吃水————8.60米
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
主要任务:
1) 在进行毕业设计任务分析、资料检索、调研的基础上完成开题报告。
2) 在比较及论证的基础上,制定主船体建造及分段建造方案,进行主船体分段划分;绘制主船体外板展开图,编制主船体分段重量计算书,绘制主船体分段划分及余量布置图。
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
时间节点
时间 | 时长 | 任务 | 提交内容 |
第一周 | 1 | 设计任务分析,完成相关资料检索,进行外文资料翻译,撰写开题报告。 | 完成开题报告及检索资料摘要。外文资料翻译分散进行 |
第二周 | 1 | 读识船图,进行全船理论重量计算,编制主船体重量计算书。 | 完成重量计算书 |
第三-四周 | 2 | 绘制外板展开图 | 完成外板展开图 |
第五-六周 | 2 | 主船体建造方案及分段划分方案设计,绘制分段划分图 | 完成主船体建造方案说明书及分段划分图。 |
毕业设计设计中期检查 | |||
第七周 | 1 | 主船体船台安装工时计算,绘制船台吊装顺序图 | 完成主船体船台安装工时计算书及船台吊装顺序图 |
第八周 | 1 | 设计主船体船台安装工艺进度,编制主船体船台安装工艺进度表 | 完成主船体船台安装工艺进度表 |
第九周 | 1 | 分段建造方案设计 | 完成分段建造方案说明书 |
第十-十二周 | 3 | 指定分段工作图表设绘 | 提交主船体指定分段生产设计图表 |
第十三-十四周 | 2 | 编写毕业设计报告书 | 完成毕业设计报告书 |
第十五周 | 1 | 指导老师审阅反馈,修改。准备答辩 | 提交全部毕业设计报告书、图纸和技术文件 |
4. 主要参考文献
1) 黄浩. 船体工艺手册. 国防工业出版社. 1989
2) 吴俊逸,顿贺. 国标《金属船体制图》暨相关标准宣贯图册 1985
3) 杨永祥. 船体制图. 国防工业出版社. 2005
以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。