1. 毕业设计(论文)的内容和要求
异丁烯
物质名称 | 异丁烯(isobutylene) | ||
物化特性 | |||
沸点(℃) | -6.9 | 相对密度(水=1) | 0.67(-49℃) |
熔点(℃) | -140.3 | 相对密度(空气=1) | 2.0 |
临界温度(℃) | 144.8 | 饱和蒸汽压(kPa) | 131.52(0℃) |
临界压力(MPa) | 3.99 | ||
溶解性 | 不溶于水,易溶于多数有机溶剂 | ||
外观与气味 | 无色气体 | ||
火灾、爆炸危险数据 | |||
闪点(℃) | -77 | 引燃温度(℃) | 465 |
爆炸极限(%) | 1.8-8.8 | ||
危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。受热可能发生剧烈的聚合反应。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 | ||
灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。 | ||
灭火剂 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 | ||
反应活性数据 | |||
稳定性 | 聚合危险性 | ||
禁忌物 | 强氧化剂 | ||
健康危害数据 | |||
侵入途径 | 呼吸系统、消化系统、皮肤 | ||
毒性 | Ⅳ级(轻度危害) | ||
急性毒性 | |||
LD50(mg/kg) | |||
LC50(mg/m3) | 620000,4小时(大鼠吸入) | ||
LD50(mg/kg) | |||
健康危害 | 主要作用是窒息、弱麻醉和弱刺激。急性中毒:出现粘膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高,有时脉速。高浓度中毒可引起昏迷。慢性影响:长期接触异丁烯,工人有头痛、头晕、嗜睡或失眠、易兴奋、易疲倦、全身乏力、记忆力减退。有时有粘膜刺激症状。 | ||
泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 | ||
储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 | ||
运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 | ||
防护措施 | |||
车间卫生标准 | 前苏联MAC(mg/m3) | 100 | |
工程控制 | 生产过程密闭,全面通风。 | ||
身体防护 | 穿防静电工作服。 | ||
呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 | ||
其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。 |
研究的方法思路和方法如下:
(1)通过查询资料,异丁烯的相关危险特性。
(2)选择合适的储存方式,设计储存和管道输送工艺。
(3)异丁烯储存和输送装置进行安全设计。
(4)编写设计说明书。2. 参考文献
【1】《化工设计概论》
【2】《化工安全设计》
【3】《化工安全设计概论》
以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。