1. 毕业设计(论文)主要内容:
广州市第十二人民医院易址新建项目工程将严格按照国家有关标准进行建设,将医院建设成为一所集综合医疗、教学、科研、职业病防治为一体的三级综合性医院。根据项目立项批复(穗发改函[2015]128号),项目总用地面积47608平方米,总建筑面积117018平方米,其中:地上89018平方米,地下28000平方米(含地下车库面积26688平方米、共585泊),设置床位数为800张,立项批复总投资7.25亿元。项目建设内容为门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼及高压氧舱房和主要道路、广场、景观绿化、公用工程等配套设施。
建筑设计内容及要求
1设计经济指标
本项目设置病床800张,总建筑面积117018平方米。主要设计经济指标如下表:
编号 | 项目 | 指标 | 单位 | 备注 |
1 | 可建设用地面积 | 47608.0 | m2 |
|
2 | 总建筑面积 | 117018.0 | m2 | 800床,各类用房统计如表4.4-2所示 |
2.1 | 地上建筑面积 | 89018.0 | m2 |
|
2.2 | 地下建筑面积 | 28000.0 | m2 | 其中人防地下室13700平方米 (最终以广州市民防办公室的意见为准) |
3 | 计容面积 | 89018.0 | m2 |
|
4 | 建筑基底面积 | 14270.0 | m2 |
|
5 | 道路广场面积 | 14294.8 | m2 |
|
6 | 绿地面积 | 19043.2 | m2 |
|
8 | 容积率 | 1.87 |
|
|
9 | 建筑密度 | 30.0 | % |
|
10 | 道路广场率 | 30.0 | % |
|
11 | 绿地率 | 40.0 | % |
|
13 | 汽车泊位 | 624 | 泊 |
|
13.1 | 地上 | 39 | 泊 | 设于道路广场 |
13.2 | 地下 | 585 | 泊 | 设于地下车库 |
14 | 非机动车泊位 | 2671 | 泊 |
|
14.1 | 地上 | 479 | 泊 | 设于道路广场 |
14.2 | 地下 | 2192 | 泊 | 设于地下车库 |
15 | 装卸货临时泊位 | 9 | 泊 |
|
16 | 出租车临时泊位 | 18 | 泊 |
|
17 | 救护车临时泊位 | 9 | 泊 |
|
2各类用房规模统计表,可根据功能要求及模数化设计调整各建设内容的面积。
表4.2 项目各类用房规模统计表
序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
1 | 综合医院基本建设内容总建筑面积(7项) | 70400 | 平方米 |
1.1 | 急诊部 | 2112 | 平方米 |
1.2 | 门诊部 | 10560 | 平方米 |
1.3 | 住院部 | 27456 | 平方米 |
1.4 | 医技科室 | 19008 | 平方米 |
1.5 | 保障系统 | 5632 | 平方米 |
1.6 | 行政管理 | 2816 | 平方米 |
1.7 | 院内生活 | 2816 | 平方米 |
2 | 教、研、防及单列项目总建筑面积 | 12230 | 平方米 |
2.1 | 预防保健用房 | 200 | 平方米 |
2.2 | 科研用房 | 2880 | 平方米 |
2.3 | 教学用房 | 1400 | 平方米 |
2.4 | 单列项目房屋 | 5550 | 平方米 |
2.5 | 健康检查用房 | 2200 | 平方米 |
3 | 职业病防治业务用房 | 7700 | 平方米 |
3.1 | 基本业务用房 | 7000 | 平方米 |
3.2 | 培训和教学用房 | 700 | 平方米 |
4 | 地下车库 | 26688 | 平方米 |
| 合计 | 117018 | 平方米 |
2. 毕业设计(论文)主要任务及要求
1、前期调研报告
2、设计总说明,含规划、建筑、给排水、强弱电等专业说明
3、总的技术经济指标(含地下室),技术分析图
3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排
2017年01-02月:基地调研和资料收集
2017年03-04月:方案构思、一草、二草、三草
2017年05-06月:确定方案及方案绘制、外文翻译
4. 主要参考文献
1.民用建筑设计通则.(GB50352-2005)
2.建筑设计防火规范.(GB50016-2006)
3.高层民用建筑设计防火规范.(GB50045-95(2005))
以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。